1Cr13 3Cr13 μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας
Ως κορυφαίος προμηθευτής και κατασκευαστής στην Κίνα, η GNEE Steel παρέχει οικονομικά-προϊόντα από κράμα με βάση το νικέλιο-.
- Αποστολή email:-ss@gneesteel.com
- Τηλ:+8615824687445
1Cr13 3Cr13 μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΟΥΛΕΙΟ/ΠΛΑΚΑ
Περιγραφή προϊόντος
|
Πληροφορίες για πηνίο/φύλλο/πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα |
|||||||||
|
|
Φινίρισμα επιφάνειας |
Σειρά βαθμού |
Πάχος (mm) |
Πλάτος (mm) |
|||||
|
Κύρια διάσταση |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
Θερμής έλασης |
Νο. 1 / 2Ε |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Ψυχρής έλασης |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
Νο.4 /Hirline Καθρέφτης / Λευκά είδη SB |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
ΒΑ |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2ΒΑ |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Εάν χρειάζεστε, μπορούμε να προσαρμόσουμε το μέγεθος σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας |
|||||||||
| Βαθμός | C | Σι | Μν | P | S | Ni | Κρ | Μο |
| 201 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 |
Μικρότερο ή ίσο με 0.75 |
5.5-7.5 | Μικρότερο ή ίσο με 0.06 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | 7.5-10.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.06 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 1,5 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | Μικρότερο ή ίσο με 0.07 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | Μικρότερο ή ίσο με 0.09 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.030 | Μικρότερο ή ίσο με 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 0.80 | Μικρότερο ή ίσο με 1,2 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 1,5 | Μικρότερο ή ίσο με 2.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.045 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Μικρότερο ή ίσο με 0.12 | Μικρότερο ή ίσο με 0.75 | Μικρότερο ή ίσο με 1.0 | Μικρότερο ή ίσο με 0.040 | Μικρότερο ή ίσο με 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 0.60 | 16.0-18.0 | - |
1. Προδιαγραφές σχετικά με το Coil
| ΕΙΔΟΣ | Πηνίο από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Μάρκα | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, κ.λπ. |
| Βαθμός |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904Λεκ. Ή Προσαρμοσμένο |
| Πιστοποιητικό |
SGS, BV, IQI, TUV, ISO, κ.λπ |
| Μήκος |
Ως απαιτήσεις πελατών |
| Επιφάνεια | No.1, 2B, BA, 8K Καθρέφτης, Hairline, Satin, Ανάγλυφο, πινέλο, No.4, HL, ματ, φιλμ pvc, φιλμ λέιζερ. |
| Πρότυπο | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| Πακέτο | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής ή προσαρμοσμένη στη θάλασσα |
| ΜΟΚ | 5 τόνοι |
Δημοφιλείς Ετικέτες: 1cr13 3cr13 μαρτενσιτικό ανοξείδωτο χάλυβα, Κίνα 1cr13 3cr13 μαρτενσιτικό ανοξείδωτο χάλυβα
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής















